<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog &#187; Gimp2</title>
	<atom:link href="http://blog.matiaspordomingo.com.ar/tag/gimp2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar</link>
	<description>internet, medios, tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 02:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Software libre para desarrollo web</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/04/software-libre-para-desarrollo-web/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/04/software-libre-para-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aptana]]></category>
		<category><![CDATA[edición de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp2]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos vectoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[NotePad++]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[UIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Tanto para diseño como para programación web existen excelentes alternativas en software de distribución libre (bajo patentes GNU): Alternativa para Illustrator: Inkscape Al momento de escribir este artículo, este software iba por la versión 0.46 . Tiene todas las utilidades (al menos las que necesito yo) que uno le puede pedir a un programa de gráficos vectoriales. Aplicandolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/04/software-libre-para-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

