<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://blog.matiaspordomingo.com.ar/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar</link>
	<description>internet, medios, tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 02:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Noche Polar</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2012/01/noche-polar/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2012/01/noche-polar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 04:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noche Polar]]></category>
		<category><![CDATA[NP33]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Recién descubro que Noche Polar se puede compartir. Noche Polar es una revista en la que participo  con una columna sobre tecnología. La primer nota fue sobre la ciencia ficción anticipando algunas innovaciones científicas. Open publication - Free publishing - More ana torrejon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2012/01/noche-polar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para empresas en Facebook</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/10/consejos-para-empresas-en-facebook/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/10/consejos-para-empresas-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Empresario]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Comparto el informe con consejos sobre el uso de Facebook para emprendedores de Desafío Empresario. En el programa emitido por Canal 10 me consultaron cuales eran los puntos principales que debían considerar las empresas al momento de plantearse estrategias para un uso comercial de esta red social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/10/consejos-para-empresas-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaspora*, Omnitouch y un adelanto del BarCamp Patagonia</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/10/diaspora-omnitouch-barcamp-patagonia/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/10/diaspora-omnitouch-barcamp-patagonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[magazine eMe]]></category>
		<category><![CDATA[omnitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las noticias que repasamos junto a Richi Peinado en Magazine Eme por Canal 10: Diapora*, la red social que promete disputarle terreno a Facebook a partir de una política de privacidad en la que los usuarios tendría control total sobre lo que publican. También hablamos de este interesantisimo experimento de Microsoft en cuanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/10/diaspora-omnitouch-barcamp-patagonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias para la TV 7</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/07/noticias-para-la-tv-7/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/07/noticias-para-la-tv-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[machinarium]]></category>
		<category><![CDATA[magazine eMe]]></category>
		<category><![CDATA[ps vita]]></category>
		<category><![CDATA[tecnopolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Magazine eMe ( #MagazineEmE ) presentamos novedades respecto a videojuegos, con la nueva PS Vita de Sony, y repasamos un juego del año 2009 muy bueno llamado Machinarium. Acá van un par de videos: El PS Vita de Sony promete un procesador de cuatro nucleos, en esta portatil cuyas medidas son 182 mm de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/07/noticias-para-la-tv-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias para la TV 6</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/07/noticias-para-la-tv-6/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/07/noticias-para-la-tv-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[busuu.com]]></category>
		<category><![CDATA[eCalc]]></category>
		<category><![CDATA[magazine eMe]]></category>
		<category><![CDATA[sky map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Magazine eMe pasamos de largo las vacaciones e hicimos una recorrida por 5 sitios para sumar conocimientos. Cada sitio abarca un área científica y todos tienen en común que hacen más interesante el aprendizaje. Ahí van: Astronomia: SkyMap es un impresionante mapa del cielo, podés acercarte (¡mucho!) a planetas, estrellas y constelaciones &#62;&#62; http://sky-map.org/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2011/07/noticias-para-la-tv-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

