<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.matiaspordomingo.com.ar &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.matiaspordomingo.com.ar/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar</link>
	<description>Blog sobre Comunicación y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 21:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Organización visual de un sitio web: la perspectiva isométrica</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/05/organizacion-visual-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/05/organizacion-visual-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[El planteamiento y la organización de la información  es la primer etapa de todo sitio web. De las decisiones tomadas en el “Mapa de sitio” se estructuran el resto de los elementos. Algunos aportes derivados de la representación arquitectónica ayudan a generar modelos de sitio con niveles de profundidad y dimensión.
La propuesta de Kahn, Lenk  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/05/organizacion-visual-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe vs. Apple, nuevo round</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/04/adobe-vs-apple-nuevo-round/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/04/adobe-vs-apple-nuevo-round/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[monopolios]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[LO ÚLTIMO: Investigan prácticas monopólicas de Apple por no permitir a Adobe crear aplicaciones para sus dispositivos.
ANTES: Steve Jobs, el gurú de Apple, publicó una carta en la que explica la posición de la empresa de la manzana respecto a Flash de Adobe.  En terminos generales, la gran apuesta de Apple es a la evolución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/04/adobe-vs-apple-nuevo-round/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fring, una opción móvil para estar comunicado</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/04/fring-una-opcion-movil-para-estar-comunicado/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/04/fring-una-opcion-movil-para-estar-comunicado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Fring permite conectar, a través de una única aplicación, los servicios de Skype, MSN Messenger, GoogleTalk, AIM, ICQ , Facebook  y Twitter, entre otros. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/04/fring-una-opcion-movil-para-estar-comunicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook para empresas</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/04/facebook-para-empresas/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/04/facebook-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[
Muchas empresas de productos o servicios ven en esta extendida red social un buen punto de negocios. Realmente Facebook tiene características que permiten pensarlo como un excelente medio para potenciar las ofertas más diversas. ¿Como hacer para que un perfil en Facebook permita realizar buenos negocios? Algunos consejos:

No se convierta en alguien molesto. Facebook es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/04/facebook-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking en sitios 2.0</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/09/eyetracking-en-sitios-2-0/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/09/eyetracking-en-sitios-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ariel Arrieta muestra en su blog estudios de eye-tracking sobre Facebook, Twitter y YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/09/eyetracking-en-sitios-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
