<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog &#187; Comunidad</title>
	<atom:link href="http://blog.matiaspordomingo.com.ar/category/comunidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar</link>
	<description>internet, medios, tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 02:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook se autodestruira en&#8230;</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/02/facebook-se-autodestruira-en/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/02/facebook-se-autodestruira-en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Los distintos rediseños que fueron implementando en la red social más extendida del mundo apuntan a destacar acciones más que contenidos. Las notificaciones de haber sido etiquetado, hacerse admirador de un grupo, haber hecho un comentario, etc, etc, generan un ruido que ofrece cada vez menos contenido por parte los usuarios. Si uno quiere leer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2010/02/facebook-se-autodestruira-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar usuarios de Twitter por lugar geográfico</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/09/buscar-usuarios-de-twitter-por-lugar-geografico/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/09/buscar-usuarios-de-twitter-por-lugar-geografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[glocalización]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[El buscador de Twitter permite incorporar una serie de comandos para brindarnos resultados distintos a las coincidencias exactas por palabras, #topicos o @usuarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/09/buscar-usuarios-de-twitter-por-lugar-geografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.0 o mis primeros días en Facebook</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/04/20-o-mis-primeros-dias-en-facebook/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/04/20-o-mis-primeros-dias-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[  Cuando decidí que mi tesis iba a ir por el lado de internet, territorio que se ha configurado en mi ámbito de producción dentro de las comunicaciones, me puse como exigencia incoporar algunas prácticas de la denominada web 2.0 Tenía todos los prejuicios al respecto: la idea de &#8220;redes sociales&#8221; me parecía contradictoria hasta en su denominación, porque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/04/20-o-mis-primeros-dias-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Territorio Virtual</title>
		<link>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/04/35/</link>
		<comments>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/04/35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[travian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matiaspordomingo.com.ar/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Todas las comunidades virtuales pueden tener conocimiento de sus dimensiones en cuanto a la cantidad de personas que la integran. Algunas cuentan sus cifras en millones, o al menos, en cientos de miles. El juego de estrategia online Travian convoca -en todo el mundo- a miles de jugadores que divididos en tribus germanas, galas o romanas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matiaspordomingo.com.ar/2009/04/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

